| NO | EQUIPMENT SUPPLIED | PRODUCT NAME | PROJECT NAME | CUSTOMER | TAHUN |
| 1 | MV Metal Enclosed Switchgear | BCP – CP-F1 | Pertamina EP Tanjung, Kalimantan Selatan | PT. Pertamina EP Tanjung, Kalsel | 2015 |
| 2 | Explosion Proof Distribution Panel & Motor Starter | ATEX Exd | JOB Pertamina Talisman, Palembang | PT. Pertamina JOB Talisman | 2017 |
| 3 | Control Relay Panel | UPS 6kVA BCP – CP-FS & GE – UPS | DDP JPTOK Jakarta | PT. Pertamina JOB Talisman | 2017 |
| 4 | MV & LV Switchgear | Eaton – xGear and xEnergy | Pengadaan & Installasi Electrikal Equipment Di Substation SS#48 New Baru | PT. Pertamina RU V Balikpapan | 2018 |
| 5 | LV Switchgear | Eaton – xEnergy (XP) | SSIV Balikpapan | PT. Pertamina RU V Balikpapan | 2019 |
| 6 | Motor Control Center | Eaton – Amgrad | CINTA P | Pertamina Hulu Energi Oses | 2019 |
| 7 | Panel Power Distribution | Eaton – RVAC | CINTA P | Pertamina Hulu Energi Oses | 2019 |
| 8 | 3,45KV Switchgear & MCC | Eaton – Ampgard | Pemasangan MCC 3,45KV Motor 91K402AM Area SRU | PT. Pertamina RU IV Cilacap | 2020 |
| 9 | LV Switchgear & MCC | Eaton – xEnergy | PHE WMO – CCP2 Platform | PT. Gunanusa Utama Fabricator | 2016 |
| 10 | MV Switchgear, LV Switchgear & MCC | Eaton – xGear & BCP – CP-FS | Sungai Gelam – PT. PERTAMINA EP | PT. BUKAKA Teknik Utama | 2016 |
| 11 | LV Switchgear & MCC, LV Distribution Board | Eaton – xEnergy, xBoard | Pakugajah Development – PT. PERTAMINA EP | PT. Suluh Ardhi Engineering | 2016 |
| 12 | MV Switchgear, LV Switchgear & MCC | Eaton – VAC-Clad, Ampgard, F2100, Magnum DS | Penggantian Substation 63 – Pertamina RU IV Cilacap | PT. Timas Suplindo | 2016 |
| 13 | MV Switchgear, LV Switchgear & MCC | Eaton – xGear & BCP – CP-FS | Ketaling – PT. PERTAMINA EP | PT. BUKAKA Teknik Utama | 2016 |
| 14 | LV MCC & PLC Panel | BCP – CP-FS | IPAL Pertamina UP IV Cilacap | PT. ESWARECO TAMA | 2011 |
| 15 | LV MCC & LV Switchgear, Panel Board | Eaton – Freedom 2100, Magnum DS, Pow-R-Line | IPAL Pertamina UP IV Cilacap | PT. ELNUSA | 2011 |
| 16 | LV MCC | Eaton – Capitole 40 | Pertamina UP V Balikpapan | PT. JGC INDONESIA | 2013 |
| 17 | LV MCC & Switchgear | BCP – CP-FS, MCP-10 | Terminal LPG Bosowa, Makassar | PT. WIJAYA KARYA | 2013 |
| 18 | LV MCC & Switchgear 380V | BCP – CP-FS | WTIP KAWENGAN, Pertamina EP Cepu | PT. Menara Gading Putih | 2014 |
| 19 | LV MCC | Eaton – Freedom 2100 | Tangki Pertamina RU IV Cilacap | PT. Wijaya Karya | 2013 |
| 20 | LV Panel, LV Busduct & Dry Type Transformer 30kVA | BCP – CP-FS, CP-Duct & EATON – Dry Trafo | Pertamina PHE WMO | PT. Prima Distribusi Utama | 2014 |
| 21 | Generator Control Panel 700KVA | BCP – CP-FS | Pertamina EP Tanjung, Kalimantan Selatan | CV. Karya Teknik | 2016 |
| 22 | MV Metal Enclosed Switchgear | BCP – CP-F1 | Pertamina EP Tanjung, Kalimantan Selatan | PT. Pertamina EP Tanjung, Kalsel | 2016 |
| 23 | MV Switchgear 6,6kV, LV MCC & LV Distribution Board | BCP – CP-Clad, CP-FS, MCP-10 | Pipanisasi Minyak Pertamina Tempino Plaju, Sumsel | PT. M & I Electric Indonesia | 2015 |
| 24 | Control Relay Panel | BCP – CP-FS | Pertamina UP IV Cilacap | PT. SAS International | 2015 |
| 25 | LV Distribution & Lighting Panel | BCP – CP-FS, CP-WM | Pertamina-Santan Gas, Sumsel | PT. TRI PATRA E&C | 2017 |
| 26 | LV Synchronizing Panel & Distribution Board | Eaton – xEnergy | PHE ONWJ – LIMA | PT. Timas Suplindo | 2017 |
| 27 | LV Lighting & Distribution Panel | BCP – CP-FS, CP-WM RFCC, | Pertamina UP IV Cilacap | PT. ADHI KARYA – GS KSO | 2014 |
| 28 | LV HVAC Power & Control Panel | BCP – CP-FS, CP-WM RFCC, | Pertamina UP IV Cilacap | PT. ADHI KARYA – GS KSO | 2014 |
| 29 | LV Distribution Board | BCP – CP-FS, CP-WM Upgrading Switchgear | Pertamina EP Asset 5 Sangasanga | PT. BUKAKA Teknik Utama | 2014 |
| 30 | LV MCC | BCP – CP-FS, CP-WM | Pertamina SPGB CILANDAK | PT. Pratiwi Putri Sulung | 2015 |
| 31 | LV MCC | BCP – CP-FS, CP-WM | Pertamina SPGB Lebak Bulus | PT. Pratiwi Putri Sulung | 2015 |
| 32 | LV MCC | Eaton – Freedom 2100 | Pertamina UP IV Cilacap | PT. Fajar Mas Murni | 2017 |
| 33 | LV MCC | BCP – MCP-10 | Pertamina EP-SKG Lembak, Sumsel | PT. Sarana Gastekindo | 2019 |
| 34 | LV Distribution Board | Eaton – Pow-R-Line | Pertamina PHE ONWJ GG Field | PT. Meindo Elang Indah | 2016 |
| 35 | MV & LV Switchgear | Eaton – xGear and xEnergy | Pengadaan & Installasi Electrikal Equipment Di Substation SS#48 New Baru | PT. Pertamina RU V Balikpapan | 2018 |
| 36 | Distribution Panel | BCP – MCP10 | Pembangunan Gas Pipa Duri Dumai | PT. Globalindo Buana | 2019 |
| 37 | LV Drawer MCC | RETROFIL MCC | Tanki Premium ADO di Pertamina RU V Balikpapan | PT. Adhi Karya | 2018 |
| 38 | LV Switchgear | Eaton – xEnergy (XP) | SSIV Balikpapan | PT. Pertamina RU V Balikpapan | 2019 |
| 39 | Pengadaan dan Pemasangan Motor Control Center (MCC) | BCP – CPWM | ES#2#3#4 PT. Pertamina Dumai | PT. Indokomas Buana Perkasa | 2019 |
| 40 | MV Switchgear 20KV & 3.15KV, LV Switchgear, PDB & Marshaling Panel | Eaton – xGear, Eaton – xEnery (XP), BCP – CPFS | New Effluent Water Treatment Plant (EWTP) Pertamina RU VI Balongan | PT. Recon Sarana Utama | 2019 |
| 41 | MV NSPB Busduct & LV NSPB Busduct | BCP – NSPB Busduct | New Effluent Water Treatment Plant (EWTP) Pertamina RU VI Balongan | PT. Recon Sarana Utama | 2019 |
| 42 | Panel Distribution Board Hazardous | Eaton – Crouse hand | EPC Pemasangan Desalter RU III Plaju | PT. Timas Suplindo | 2019 |
| 43 | Distribution Board | BCP – CPWM Pertamina | EP Tanjung | PT. Globalindo Buana | 2020 |
| 44 | MV 3.3KV Capacitor Bank | Eaton – Xgear | Pembanguna Pipa CY III Lomanis | PT. Nindya Karya | 2020 |
| 45 | LV Box System Cabinet | BCP – CPFS | Pertamina RU V Balikpapan | PT. PM Control Systems | 2013 |
| 46 | 3,45KV Switchgear & MCC | Eaton – Ampgard Pemasangan | MCC 3,45KV Motor 91K402AM Area SRU | PT. Pertamina RU IV Cilacap | 2020 |
| 47 | LV MCC & Switchgear | Eaton – xEnergy | Pembangunan Fasilitas Water Treatment Injection Plant Lapangan Tanjung | PT. Nindya Karya | 2021 |
| 48 | MV Switchgear 6.6kV | Eaton – Xgear | WTIP Pertamina EP Lapangan Tanjung | PT. Nindya Karya (Persero) | 2021 |
| 49 | 3.45kV MV MCC | Eaton – Ampgard / Rockwell Allen-Bradley | Pertamina Cilacap 50 SS1 | PT. Patra Badak Arun Solusi | 2021 |
| 50 | LV Switchgear Panel | BCP – MCP10 | Pembangunan Fasilitas Gas Alas Dara Kemuning | PT. Patra Drilling Contactor | 2019 |
| 51 | Panel Distribusi | BCP – CPWM | Pembangunan Fasilitas Gas Alas Dara Kemuning | PT. Patra Drilling Contactor | 2019 |
| 52 | LV SWITCHGEAR | BCP – CPFS | WGC Pertamina Balongan | PT. PM Control Systems | 2022 |
| 53 | LV DISTRIBUTION BOARD & LIGHTING PANEL | BCP – CP-FS & CP-WM | PALU-3 CFSPP (2×50 MW) | PT. Wijaya Karya | 2022 |
| 54 | Panel Distribution Board | BCP – CP-WM | RU IV CILACAP | PT Kilang Pertamina Internasional | 2023 |
| 55 | Panel Distribution Board | BCP – CP-WM | PALU-3 CFSPP (2×50 MW) | PT. Wijaya Karya | 2023 |
| 56 | Panel Distribution Board | BCP – CP-WM | RDMP RU V BALIKPAPAN MODIFICATION GENSET | PT. Rekayasa Industri | 2019 |
| 57 | Panel Distribution Board | BCP – CP-WM | PERTAMINA CILACAP | PT Usaha Karya | 2023 |
| 58 | LV Busduct NSPB Busduct | BCP – CP-NSPB | CPP GUNDIH CEPU PROJECT | PT. Titis Sampurna | 2022 |
| 59 | Panel Distribution Board Load Center 1 Phase & 3 Phase | BCP – CP-WM | RU IV CILACAP | PT Kilang Pertamina Internasional | 2023 |
| 60 | PEMISAHAN POWER AUX. GAS TURBINE GENERATOR 2015 UTILITIES KILANG PLAJU PROJECT | LV BUSDUCT CAST RESIN, Kabel Tray & LVMCC | PEMISAHAN POWER AUX. GAS TURBINE GENERATOR 2015 UTILITIES KILANG PLAJU PROJECT | PT. Pertamina (Persero) Tbk. | 2017 |
| 61 | Retrofit Primary Distribution RMU | RVAC 6,6KV 630 A, 50HZ RETROFIT | PRIMARY DISTRIBUTION RMU RDP PLAJU TAHAP 2 | PT. PERTAMINA RU III PLAJU | 2019 |
| 62 | MV Switchgear 6,3KV | Eaton – RVAC | Ulubelu Unit 3&4 Geothermal Power Plant | PT. Rekayasa Industri | 2015 |
| 63 | 400V LV Switchgear/MCC | EATON – x-Energy | Pertagas – EPC Booster Pump KBJ Paket 3 | PT. ELNUSA | 2024 |
| 64 | E-House 20 feet & LV Switchgear MCC | BCP – MCP-10 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap | PT. Global Chemindo Internasional | 2024 |
| 65 | LV Switchgear MCC & PLC | BCP – MCP-10 | PT. Kilang Pertamina Internasional RU VI Balongan | PT. Petroindo Sukses Sadajiwa | 2024 |
| 66 | LV Switchgear MDP Panel | BCP – CP-FS | Pertamina | PT. Uno Solusi Teknik | 2024 |
| 67 | Retrofill Module LV MCC | Retrofill module MCC with Eaton type Unitroll | PHE ONWJ | PT. Indokomas Buana Perkasa | 2017 |
| 68 | Retrofit MV Circuit Breaker | Existing Siemens type Oil CB replaced to Eaton type Vacuum CB | Pertamina UP V Balikpapan | Pertamina UP V Balikpapan | 2013 |
| 69 | Retrofill Module LV MCC | Retrofill module MCC with Powell type Isotroll | PHE ONWJ | PHE ONWJ | 2013 |
| 70 | Service & Maintenance MV SWGR, LV SWGR, Busduct | Up-grade performance, Cleaning, Testing, Calibration | JOINT LV MCC PANEL EXISTING DENGAN MCC A&B EATON CAPITOL DI SUB STATION 61 | Pertamina UP Plaju | 2017 |
| 71 | Jointing New LV MCC to Existing LV MCC | Couple busbar, Cleaning, Testing | Pertamina UP V Balikpapan | Pertamina UP V Balikpapan | 2019 |
| 72 | Retrofit Governor | Retrofit Mechanical Governor menjadi Electrical Governor pada Steam Turbine WGC | WGC Project | PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan | 2021 |
| 73 | Retrofit System Control & Protection EDG 51-G-102 | Pekerjaan Retrofit System Control & Protection EDG 51-G-102 di Unit Utilities | WGC Project | PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan | 2021 |
| 74 | Retrofit System Turbine Generator | Pekerjaan Retrofit System Turbine Generator | WGC Project | PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan | 2021 |
| 75 | Jasa Service Turn Around GCB, Busduct, Switchgear 6.3kV & 400V PLTP Unit 5 & 6 | Up-grade performance, Cleaning, Testing, Calibration | PLTP Unit 5 & 6 area Lahendong | PT. Pertamina Geothermal Energy | 2021 |
| 76 | Jasa Service Turn Around GCB, Busduct, SWGR 6.3KV & 400 V | Jasa Service Turn Around GCB, Busduct, SWGR 6.3KV & 400 V | PLTP Unit 5 & 6 area Lahendong | PT. Pertamina Geothermal Energy | 2021 |
| 77 | Preventive Maintenance MV-LV Switchgear Major TA | Preventive Maintenance MV-LV Switchgear Major TA | Preventive Maintenance MV-LV Switchgear Toshiba dan Busduct SS-29-PL Unit Polypropylene Major TA | PT Kilang Pertamina International RU III Plaju | 2023 |
| 78 | Pengadaan & Installasi Equipment di Substation SS 48 New Baru | Pengadaan & Installasi Equipment di Substation SS 48 New Baru | RU V BALIK PAPAN-SUBSTATION SS 48 | PT. Pertamina (Persero) RU V Balikpapan Tbk. | 2018 |
| 79 | Pengadaan Jasa Instalasi Lighting Protection System ESE,Lighting Protection Grounding System Existing PLTP Unit IV & V,Instalasi Grounding Instrument System Power House PLTP Unit V PT PGE | Pengadaan Jasa Instalasi Lighting Protection System ESE,Lighting Protection Grounding System Existing PLTP Unit IV & V,Instalasi Grounding Instrument System Power House PLTP Unit V PT PGE | Area Kamojang | PT. Pertamina Geothermal Energy | 2023 |
| 80 | Penggantian Relay Proteksi Menjadi Smart Protecion Relay IEC 61850 ABB Di SS#5 dan SS#6 SG | Penggantian Relay Proteksi Menjadi Smart Protecion Relay IEC 61850 ABB Di SS#5 dan SS#6 SG | Penggantian Relay Proteksi Menjadi Smart Protecion Relay IEC 61850 ABB Di SS#5 dan SS#6 SG | PT. Kilang Pertamina Internasional Refinery Unit III Plaju | 2024 |



